Die 1920er |
|||
---|---|---|---|
Baujahr | Entwicklungscode | Name | |
1923 - 1926 | BMW R 32 | ||
1925 - 1926 | BMW R 37 | ||
1925 - 1927 | BMW R 39 | ||
1926 - 1928 | BMW R 42 | ||
1927 - 1928 | BMW R 47 | ||
1928 - 1929 | BMW R 52 | ||
1928 - 1930 | BMW R 57 | ||
1928 - 1929 | BMW R 62 | ||
1928 - 1929 | BMW R 63 | ||
1929 - 1930 | BMW R 11 Serie 1 | ||
1929 - 1930 | BMW R 16 Serie 1 |
Die 1930er |
|||
---|---|---|---|
Baujahr | Entwicklungscode | Name | |
1930 - 1931 | BMW R 11 Serie 2 | ||
1930 - 1932 | BMW R 16 Serie 2 | ||
1931 - 1932 | BMW R 11 Serie 3 | ||
1931 - 1931 | BMW R 2 Serie 1 | ||
1932 - 1932 | BMW R 16 Serie 3 | ||
1932 - 1932 | BMW R 2 Serie 2a | ||
1932 - 1932 | BMW R 4 Serie 1 | ||
1933 - 1934 | BMW R 11 Serie 4 | ||
1933 - 1933 | BMW R 16 Serie 4 | ||
1933 - 1933 | BMW R 2 Serie 2/33 | ||
1933 - 1933 | BMW R 4 Serie 2 | ||
1934 - 1934 | BMW R 11 Serie 5 | ||
1934 - 1934 | BMW R 16 Serie 5 | ||
1934 - 1934 | BMW R 2 Serie 3 | ||
1934 - 1934 | BMW R 4 Serie 3 | ||
1935 - 1942 | BMW R 12 1 Vergaser | ||
1935 - 1942 | BMW R 12 2 Vergaser | ||
1935 - 1937 | BMW R 17 | ||
1935 - 1935 | BMW R 2 Serie 4 | ||
1935 - 1935 | BMW R 4 Serie 4 | ||
1936 - 1936 | BMW R 2 Serie 5 | ||
1936 - 1936 | BMW R 3 | ||
1936 - 1937 | BMW R 4 Serie 5 | ||
1936 - 1937 | BMW R 5 | ||
1937 - 1938 | BMW R 20 | ||
1937 - 1940 | BMW R 35 | ||
1937 - 1937 | BMW R 6 | ||
1938 - 1940 | BMW R 23 | ||
1938 - 1940 | BMW R 51 | ||
1938 - 1941 | BMW R 61 | ||
1938 - 1941 | BMW R 66 | ||
1938 - 1941 | BMW R 71 |
Die 1940er |
|||
---|---|---|---|
Baujahr | Entwicklungscode | Name | |
1941 - 1944 | BMW R 75 Gespann | ||
1947 - | BMW R 10 | ||
1948 - 1950 | BMW R 24 |
Die 1950er |
|||
---|---|---|---|
Baujahr | Entwicklungscode | Name | |
1950 - 1951 | BMW R 25 | ||
1950 - 1951 | BMW R 51/2 | ||
1951 - 1953 | BMW R 25/2 | ||
1951 - 1954 | BMW R 51/3 | ||
1951 - 1951 | BMW R 67 | ||
1952 - 1954 | BMW R 67/2 | ||
1952 - 1954 | BMW R 68 | ||
1953 - 1956 | BMW R 25/3 | ||
1954 - | BMW R 10 | ||
1955 - 1960 | BMW R 50 | ||
1955 - 1956 | BMW R 67/3 | ||
1955 - 1960 | BMW R 69 | ||
1956 - 1960 | BMW R 26 | ||
1956 - 1960 | BMW R 60 |
Die 1960er |
|||
---|---|---|---|
Baujahr | Entwicklungscode | Name | |
1960 - 1966 | BMW R 27 | ||
1960 - 1962 | BMW R 50 S | ||
1960 - 1969 | BMW R 50/2 | ||
1960 - 1969 | BMW R 60/2 | ||
1960 - 1969 | BMW R 69 S | ||
1967 - 1969 | BMW R 50 US | ||
1967 - 1969 | BMW R 60 US | ||
1967 - 1969 | BMW R 69 US | ||
1969 - 1973 | BMW R 50/5 | ||
1969 - 1973 | BMW R 60/5 | ||
1969 - 1973 | BMW R 75/5 |