Fotos

Typschlüssel und Varianten

Baujahr Typschlüssel Modell Karosserie Motor Leistung Antrieb Lenkung Region
2B11 214d Gran Turismo B37C15K0 70kW Frontantrieb links Europa
2B12 214d Gran Turismo B37C15K0 70kW Frontantrieb rechts Europa
2B31 216d Gran Turismo B37C15U0 85kW Frontantrieb links Europa
2B32 216d Gran Turismo B37C15U0 85kW Frontantrieb rechts Europa
2X71 216i Gran Turismo B38U 75kW Frontantrieb links Europa
2X72 216i Gran Turismo B38U 75kW Frontantrieb rechts Europa
2C11 218d Gran Turismo B47C20U0 110kW Frontantrieb links Europa
2C12 218d Gran Turismo B47C20U0 110kW Frontantrieb rechts Europa
2B91 218d xDrive Gran Turismo B47U 110kW Allrad links Europa
2B92 218d xDrive Gran Turismo B47U 110kW Allrad rechts Europa
2A31 218i Gran Turismo B38A15M0 100kW Frontantrieb links Europa
2A32 218i Gran Turismo B38A15M0 100kW Frontantrieb rechts Europa
2C31 220d Gran Turismo B47C20O0 140kW Frontantrieb links Europa
2C32 220d Gran Turismo B47C20O0 140kW Frontantrieb rechts Europa
2C51 220d xDrive Gran Turismo B47C20O0 140kW Allrad links Europa
2C52 220d xDrive Gran Turismo B47C20O0 140kW Allrad rechts Europa
2A51 220i Gran Turismo B48A20M0 141kW Frontantrieb links Europa
2A52 220i Gran Turismo B48A20M0 141kW Frontantrieb rechts Europa
2A71 225i Gran Turismo B48A20O0 170kW Frontantrieb links Europa
2A72 225i Gran Turismo B48A20O0 170kW Frontantrieb rechts Europa
2A91 225i xDrive Gran Turismo B48A20O0 170kW Allrad links Europa
2A92 225i xDrive Gran Turismo B48A20O0 170kW Allrad rechts Europa
2C71 225xe Gran Turismo XB2H 165kW Allrad links Europa
2C72 225xe Gran Turismo XB2H 165kW Allrad rechts Europa