N57D30O0

Bauzeit 2008 - 2013
Bauart 6 Zylinder, 18 Ventile, Reihe, 30 Grad
Hubraum 2993 cm³
Leistung 180 kW (245 PS) bei 4000 U⁄min
Drehmoment 520 Nm bei 1750-3000 U⁄min
Verdichtung 16,5:1
Bohrung x Hub 84,0 mm x 90,0 mm
Treibstoff Diesel

Fahrzeuge mit N57D30O0

Baujahr E-Code Typschlüssel Modell Karosserie Motor Leistung Antrieb Lenkung Region
2009-10 - 2009-12 E93 (MUE) DY71 330d Cabriolet N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
- - - E93 (MUE) DY72 330d Cabriolet N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
2009-07 - 2009-09 E92 (MUE) KK71 330d Coupé N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
2009-09 - 2009-09 E92 (MUE) KK72 330d Coupé N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
2007-07 - 2010-02 E90 (MUE) PR91 330d Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
2007-07 - 2010-02 E90 (MUE) PR92 330d Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
2008-05 - 2010-02 E90 (MUE) PR96 330d Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
2007-07 - 2010-02 E91 (MUE) UY91 330d Touring N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
2007-07 - 2010-02 E91 (MUE) UY92 330d Touring N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
2008-03 - 2010-02 E92 WA91 330d Coupé N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
2008-04 - 2010-02 E92 WA92 330d Coupé N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
2008-09 - 2010-02 E93 WM91 330d Cabriolet N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
2008-10 - 2010-01 E93 WM92 330d Cabriolet N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
- - - E92 (MUE) KH51 330d xDrive Coupé N57D30O0 180kW Allrad links Europa
2007-07 - 2010-02 E90 (MUE) PP91 330d xDrive Limousine N57D30O0 180kW Allrad links Europa
2007-07 - 2010-02 E91 (MUE) UW91 330d xDrive Touring N57D30O0 180kW Allrad links Europa
2008-03 - 2010-02 E92 WB91 330d xDrive Coupé N57D30O0 180kW Allrad links Europa

Leistungs- und Drehmomentdiagramm