N57D30O0

Bauzeit 2008 - 2014
Bauart 6 Zylinder, 18 Ventile, Reihe, 30 Grad
Hubraum 2993 cm³
Leistung 180 kW (245 PS) bei 4000 U⁄min
Drehmoment 540 Nm bei 1750–3000 U⁄min
Verdichtung 16,5:1
Bohrung x Hub 84,0 mm x 90,0 mm
Treibstoff Diesel

Fahrzeuge mit N57D30O0

Baujahr E-Code Typschlüssel Modell Karosserie Motor Leistung Antrieb Lenkung Region
2009-01 - 2010-01 F10 FW51 530d Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
2009-07 - 2010-01 F10 FW52 530d Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
F10 FW55 530d Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Indien
F11 MX51 530d Touring N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
F11 MX52 530d Touring N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
2008-09 - 2010-02 F07 SN61 530d Gran Turismo N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
2009-01 - 2010-02 F07 SN62 530d Gran Turismo N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
F07 SP61 530d xDrive Gran Turismo N57D30O0 180kW Allrad links Europa
2007-09 - 2010-02 F01 KM21 730d Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
2007-09 - 2010-02 F01 KM22 730d Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
2007-09 - 2010-02 F02 KM41 730Ld Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb links Europa
2008-11 - 2010-02 F02 KM42 730Ld Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Europa
2009-04 - 2009-12 F02 KM45 730Ld Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Thailand
F02 KM47 730Ld Limousine N57D30O0 180kW Heckantrieb rechts Indien
2009-07 - 2009-12 E70 (MUE) ZW41 X5 xDrive30d Sports Activity Vehicle N57D30O0 180kW Allrad links Europa
2009-09 - 2009-11 E70 (MUE) ZW42 X5 xDrive30d Sports Activity Vehicle N57D30O0 180kW Allrad rechts Europa
2009-04 - 2009-11 E71 FH61 X6 xDrive30d Sports Activity Coupé N57D30O0 180kW Allrad links Europa
2009-10 - 2009-10 E71 FH62 X6 xDrive30d Sports Activity Coupé N57D30O0 180kW Allrad rechts Europa

Leistungs- und Drehmomentdiagramm