BMW E23

Beschreibung BMW 7er Limousine
Baujahr 1977 - 1979

Dokumente

Fotos

Typschlüssel und Varianten

Baujahr Typschlüssel Modell Karosserie Motor Leistung Antrieb Lenkung Region
6471 72 Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6548 72 Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Südafrika
6481 725 Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
FD71 725      Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6571 728 Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6572 728 Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Europa
6578 728 Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Südafrika
6581 728 Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6582 728 Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Europa
6588 728 Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Südafrika
FE71 728      Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
FE88 728      Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Südafrika
6688 732  Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Südafrika
6671 732 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6674 732 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links USA
6681 732 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6682 732 I Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Europa
6689 732 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
FF71 732 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
FF74 732 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links USA
FF81 732 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
FF82 732 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Europa
FF89 732 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6684 733 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links USA
FF84 733 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links USA
6872 735  Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Europa
6882 735  Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Europa
6721 735 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6724 735 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links USA
6781 735 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6851 735 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6861 735 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6871 735 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6874 735 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links USA
6881 735 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6884 735 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links USA
6888 735 I Limousine M30 0kW Heckantrieb rechts Südafrika
6889 735 i Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
FG24 735 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links USA
FH51 735 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
FH71 735 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
FH74 735 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links USA
FH84 735 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links USA
6981 745  Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6999 745  Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6961 745 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6969 745 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6991 745 I Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
FJ91 745 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
FJ99 745 I    Limousine M30 0kW Heckantrieb links Europa
6928 M745 i Limousine S38 0kW Heckantrieb rechts Europa