Fotos

Typschlüssel und Varianten

Baujahr Typschlüssel Modell Karosserie Motor Leistung Antrieb Lenkung Region
1N51 114d Hatch Coupé N47D16U1 70kW Heckantrieb links Europa
1N52 114d Hatch Coupé N47D16U1 70kW Heckantrieb rechts Europa
1P11 114i Hatch Coupé N13B16K0 75kW Heckantrieb links Europa
1P12 114i Hatch Coupé N13B16K0 75kW Heckantrieb rechts Europa
1N11 116d Hatch Coupé N47D20K1 85kW Heckantrieb links Europa
1N12 116d Hatch Coupé N47D20K1 85kW Heckantrieb rechts Europa
1N31 116d EfficientDynamics Edition Hatch Coupé N47D16U1 85kW Heckantrieb links Europa
1N32 116d EfficientDynamics Edition Hatch Coupé N47D16U1 85kW Heckantrieb rechts Europa
1D11 116i Hatch Coupé N13B16U0 100kW Heckantrieb links Europa
1D12 116i Hatch Coupé N13B16U0 100kW Heckantrieb rechts Europa
1E11 118d Hatch Coupé N47D20U1 105kW Heckantrieb links Europa
1E12 118d Hatch Coupé N47D20U1 105kW Heckantrieb rechts Europa
1X51 118d xDrive Hatch Coupé N47D20U1 105kW Allrad links Europa
1D31 118i Hatch Coupé N13B16M0 125kW Heckantrieb links Europa
1D32 118i Hatch Coupé N13B16M0 125kW Heckantrieb rechts Europa
1E31 120d Hatch Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
1E32 120d Hatch Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
1E51 120d xDrive Hatch Coupé N47D20O1 135kW Allrad links Europa
1E71 125d Hatch Coupé N47D20T1 160kW Heckantrieb links Europa
1E72 125d Hatch Coupé N47D20T1 160kW Heckantrieb rechts Europa
1D51 125i Hatch Coupé N20B20M0 160kW Heckantrieb links Europa
1D52 125i Hatch Coupé N20B20M0 160kW Heckantrieb rechts Europa
1N71 M135i Hatch Coupé N55B30O0 235kW Heckantrieb links Europa
1N72 M135i Hatch Coupé N55B30O0 235kW Heckantrieb rechts Europa
1N91 M135i xDrive Hatch Coupé N55B30O0 235kW Allrad links Europa