N47D20O1

Bauzeit 2010 -
Bauart 4 Zylinder, 16 Ventile, Reihe,
Hubraum 1995 cm³
Leistung 135 kW (184 PS) bei 4000 U⁄min
Drehmoment 380 Nm bei 1750-2750 U⁄min
Verdichtung 16,5:1
Bohrung x Hub 84 mm x 90 mm
Treibstoff Diesel

Fahrzeuge mit N47D20O1

Baujahr E-Code Typschlüssel Modell Karosserie Motor Leistung Antrieb Lenkung Region
F20 1C31 120d Sports Hatch N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F20 1C32 120d Sports Hatch N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F21 1E31 120d Hatch Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F21 1E32 120d Hatch Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F20 1B51 120d xDrive Sports Hatch N47D20O1 135kW Allrad links Europa
F21 1E51 120d xDrive Hatch Coupé N47D20O1 135kW Allrad links Europa
F20 1T72 120d xDrive Sports Hatch N47D20O1 135kW Allrad rechts Europa
F22 1H11 220d Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F22 1H12 220d Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F30 3D31 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F30 3D32 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F30 3D35 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F30 3D36 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F30 3D38 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Malaysia
F30 3F17 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Thailand
F30 3F37 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Indien
F30 3F38 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Indonesien
F31 3K31 320d Touring N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F31 3K32 320d Touring N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F34 3Y31 320d Gran Turismo N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F34 3Y32 320d Gran Turismo N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F34 3Y34 320d Gran Turismo N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Thailand
F34 3Y37 320d Gran Turismo N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Indien
2008-11 - 2009-12 E93 (MUE) DY31 320d Cabriolet N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
2009-12 - 2009-12 E93 (MUE) DY32 320d Cabriolet N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
2008-11 - 2009-12 E92 (MUE) KK31 320d Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
- - - E92 (MUE) KK32 320d Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
2009-09 - 2009-12 E90 (MUE) PP11 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
2009-10 - 2009-12 E90 (MUE) PP12 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
E90 (MUE) PP14 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Thailand
- - - E90 (MUE) PP15 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
E90 (MUE) PP16 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
E90 (MUE) PP17 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Indien
E90 (MUE) PP34 320d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Malaysia
2009-09 - 2009-12 E91 (MUE) UY11 320d Touring N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
2009-10 - 2009-10 E91 (MUE) UY12 320d Touring N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F30 3D51 320d xDrive Limousine N47D20O1 135kW Allrad links Europa
F30 3D59 320d xDrive Limousine N47D20O1 135kW Allrad links Russland
F31 3K51 320d xDrive Touring N47D20O1 135kW Allrad links Europa
F31 3K52 320d xDrive Touring N47D20O1 135kW Allrad rechts Europa
F30 3W52 320d xDrive Limousine N47D20O1 135kW Allrad rechts Europa
F34 3Y51 320d xDrive Gran Turismo N47D20O1 135kW Allrad links Europa
2008-11 - 2009-09 E92 (MUE) KH31 320d xDrive Coupé N47D20O1 135kW Allrad links Europa
2009-09 - 2009-12 E90 (MUE) PP31 320xd Limousine N47D20O1 135kW Allrad links Europa
2009-09 - 2009-12 E91 (MUE) UY31 320xd Touring N47D20O1 135kW Allrad links Europa
F30 3D33 328d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb links USA
F30 3D53 328d xDrive Limousine N47D20O1 135kW Allrad links USA
F31 3K53 328d xDrive Touring N47D20O1 135kW Allrad links USA
F32 3P11 420d Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F32 3P12 420d Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F33 3U11 420d Cabriolet N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F33 3U12 420d Cabriolet N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F36 4B51 420d Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F36 4B52 420d Coupé N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F32 3P31 420d xDrive Coupé N47D20O1 135kW Allrad links Europa
F32 3P32 420d xDrive Coupé N47D20O1 135kW Allrad rechts Europa
F36 4B71 420d xDrive Coupé N47D20O1 135kW Allrad links Europa
F36 4C72 420d xDrive Coupé N47D20O1 135kW Allrad rechts Europa
F10 (MUE) 5C31 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F10 (MUE) 5C32 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F10 (MUE) 5C34 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Thailand
F10 (MUE) 5C36 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Indonesien
F10 (MUE) 5C37 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Indien
F10 (MUE) 5C38 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Malaysia
F10 (MUE) 5C39 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb links Russland
F11 (MUE) 5J31 520d Touring N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F11 (MUE) 5J32 520d Touring N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F07 (MUE) 5N21 520d Gran Turismo N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F07 (MUE) 5N22 520d Gran Turismo N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F10 FW11 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F10 FW12 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F10 FW16 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Indonesien
F10 FW18 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Thailand
F10 FW54 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Malaysia
F10 FW75 520d Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Indien
F11 MX11 520d Touring N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F11 MX12 520d Touring N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F07 XC01 520d Gran Turismo N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F07 XC02 520d Gran Turismo N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F10 FW91 520d EfficientDynamics Edition Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
F10 FW92 520d EfficientDynamics Edition Limousine N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
F10 (MUE) 5B91 520d xDrive Limousine N47D20O1 135kW Allrad links Europa
F11 (MUE) 5J51 520d xDrive Touring N47D20O1 135kW Allrad links Europa
E84 VN91 X1 sDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Heckantrieb links Europa
E84 VN92 X1 sDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Europa
E84 VN94 X1 sDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Thailand
E84 VN97 X1 sDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Heckantrieb rechts Indien
E84 VP91 X1 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad links Europa
E84 VP92 X1 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad rechts Europa
E84 VP98 X1 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad rechts Malaysia
E84 VP99 X1 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad links Russland
F25 WY31 X3 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad links Europa
F25 WY32 X3 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad rechts Europa
F25 WY34 X3 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad rechts Thailand
F25 WY36 X3 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad rechts Indonesien
F25 WY37 X3 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad rechts Indien
F25 WY38 X3 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad rechts Malaysia
F25 WY39 X3 xDrive20d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad links Russland
F25 WY33 X3 xDrive28d Sports Activity Vehicle N47D20O1 135kW Allrad links USA

Leistungs- und Drehmomentdiagramm